Night Hawk Holmenkollen 2014

NightHawk Herrer

Situation in 8.leg 5.1 km

rank team bib club total time runner leg time
1 6 Järla Orientering 06:51:48 Rasmus Thrane Hansen 00:30:30 7 0
2 2 Halden SK 06:57:40 +05:52 Magne Dæhli 00:30:46 7 0
3 63 OK Ravinen 07:04:22 +12:34 Gustav Bergman 00:30:35 7 0
4 1 Södertälje-Nykvarn Orientering 07:06:16 +14:28 Ralph Street 00:31:21 7 0
5 16 IFK Mora OK 07:07:54 +16:06 Johan Lindberg 00:32:04 7 0
6 4 Kristiansand OK 07:09:47 +17:59 Sjur Hovi 00:37:45 7 0
7 7 Lillomarka OL 07:12:17 +20:29 Nicholas Oskarsson 00:32:17 7 0
8 11 NTNUI 07:21:54 +30:06 Mathias Stensland Lillevold 00:35:16 7 0
9 80 Ärla IF 07:26:58 +35:10 Petter Eriksson 00:29:53 7 0
10 77 Stora Tuna OK 07:27:01 +35:13 Emil Svensk 00:33:06 7 0
11 5 Göteborg Majorna OK 07:27:19 +35:31 Philip Sauter 00:30:08 7 0
12 8 Raumar Orientering 07:28:06 +36:18 Eirik Rustad 00:32:30 7 0
13 13 Nydalens SK 07:37:19 +45:31 Halvor Saunes 00:35:21 7 0
14 9 Fossum IF 07:43:15 +51:27 Emil Ahlbäck 00:34:24 7 0
15 53 Lynx 07:50:27 +58:39 Antti Parjanne 00:32:52 7 0
16 19 Varegg Fleridrett 07:50:42 +58:54 Alan Cherry 00:34:06 7 0
17 12 Kongsberg OL 07:51:53 +01:00:05 Sindre Sandven 00:39:04 7 0
18 37 Järla Orientering 2 08:11:43 +01:19:55 Erik Andersson 00:34:41 7 0
19 46 KUZMOLOVO 08:12:05 +01:20:17 Konstantin Serebryanitskiy 00:35:39 7 0
20 51 Lillomarka OL 2 08:18:17 +01:26:29 Mathias Benjaminsen 00:38:37 7 0
21 26 FEJK O-lag / Halmstad OK / Jär 08:18:26 +01:26:38 Fredrik Mattsson 00:36:43 7 0
22 35 IFK Lidingö SOK 2 08:20:02 +01:28:14 Anders Carlsson 00:42:57 7 0
23 55 NTNUI 2 08:27:51 +01:36:03 Olav Johannes Deelstra 00:34:24 7 0
24 34 IFK Bombarda 2 08:32:28 +01:40:40 Alessio Tenani 00:45:01 7 0
25 78 Søgne og Songdalen OK 08:44:35 +01:52:47 Irene Beate Øhrn Arnevik 00:46:50 7 0
26 68 OL NWK NWS 08:45:47 +01:53:59 Noah Zbinden 00:46:32 7 0
27 83 Hutt Valley 08:29:06 +01:37:18 Johan Sjögren 00:36:34 7 0
28 60 OK Alehof 08:43:08 +01:51:20 Rasmus Larsson 00:40:49 7 0
29 24 CopenhagenO 08:51:53 +02:00:05 Stefan Frands Petersen 00:47:09 7 0
30 31 Heming Orientering 09:05:59 +02:14:11 Tarjei Vollset 00:44:17 7 0
31 58 Nydalens SK 2 09:20:04 +02:28:16 Kyongsa Ri 01:08:06 7 0
32 54 Modum OL 09:24:58 +02:33:10 Erik S Molenaar 00:39:30 7 0
33 61 OK Lokomotiva Pardubice 09:30:13 +02:38:25 Miroslav Lenner 00:39:45 7 0
34 56 NTNUI 3 09:32:04 +02:40:16 Morten Severin Saue 00:35:54 7 0
35 70 Oppsal Orientering 2 09:32:37 +02:40:49 Kjartan Hauger 00:45:40 7 0
36 21 Asker Skiklubb 09:33:33 +02:41:45 Jan Richard Eriksen 00:36:25 7 0
37 30 Halden SK 2 09:36:59 +02:45:11 Eirik Nordbrøden 00:40:55 7 0
38 32 Heming Orientering 2 09:39:53 +02:48:05 Skage Grønneberg 00:50:21 7 0
39 59 Nydalens SK 3 10:06:42 +03:14:54 Einar Jensen 00:43:51 7 0
40 43 Kouvolan Suunnistajat 10:08:30 +03:16:42 Erik Melen 00:44:13 7 0
41 40 Kemiön Kiilat 10:19:53 +03:28:05 Ville Glad 00:43:13 7 0
42 45 Kustein 10:48:43 +03:56:55 Terje Næss de 00:55:21 7 0
43 62 OK Moss 12:26:56 +05:35:08 Christopher Schive 01:03:06 7 0
44 49 Larvik OK 13:05:53 +06:14:05 Per Olav Gulbrandsen 00:48:12 7 0
Restart 1
45 44 Kristiansand OK 2 10:44:31 +03:52:43 Leena Kuusipohja 01:00:10 7 0
41 Konnerud IL mp +54:02 Hans Christian Veel-Skogholt 00:45:47 7 3
33 IFK Bombarda mp +03:23:42 An La Belga 01:14:32 7 3
10 IFK Lidingö SOK disq +02:22 Øystein Kvaal Østerbø 00:31:30 7 4
15 Paimion Rasti disq +56:45 Juuso Lindeqvist 00:39:32 7 4
18 OK Tisaren disq +01:11:41 Gustav Hindér 00:41:47 7 4
29 Göteborg Majorna OK 2 disq +01:29:58 Daniel Martinsson 00:35:16 7 4
28 Frol IL disq +39:48 Jo Forseth Indgaard 00:39:15 7 4
81 Ås-NMBU Orientering disq +51:38 Eirik Jansson Haverstad 00:28:55 7 4
38 Kangasala SK disq +01:07:59 Santeri Sainio 00:36:17 7 4
22 Bækkelagets SK disq +01:29:53 Sebastian Torgersen 00:39:15 7 4
25 Eksjö SOK disq +02:00:17 Jonas Falck Weber 00:39:26 7 4
66 OL NWK NWS 2 disq +02:05:28 Till Bolliger 00:55:56 7 4
20 Hamar OK disq +02:29:54 Vegard Rønning Huber 00:42:27 7 4
17 Fredrikstad SK disq +03:23:52 Fredrik Torjusen 00:52:09 7 4
23 Bø OL disq +03:24:16 Dag Steinar Ragvin 00:37:28 7 4
57 NTNUI 4 disq +03:52:27 Einar Hjortås 01:14:51 7 4
52 Lillomarka OL 3 disq +03:53:13 Terje Blindheim 00:59:47 7 4
27 Flosta IL disq +04:46:52 Johannes Bakke Aashamar 00:44:50 7 4
84 Indre Østfold OK disq +08:01:59 Odd Kasper Ekre 06:06:35 7 4
76 Ringerike OL disq +05:05:19 Lars Berglund 00:55:25 7 4
82 Oppsal Orientering 3 disq +05:06:25 Halvor Hobøl 00:55:09 7 4
39 Katrineholms OK disq +05:35:58 Jonas Pääkonen 00:51:44 7 4